Błotna Odyseja
W trudnych warunkach przyszło się w tym roku zmagać uczestnikom Odysei Świętokrzyskiej.
W trudnych warunkach przyszło się w tym roku zmagać uczestnikom Odysei Świętokrzyskiej. Po intensywnych opadach deszczu na trasie pojawiło się sporo błota, które bynajmniej nie ułatwiało rywalizacji.
Najlepiej w tyych warunkach czuł się duet Speleo Salomon/KTE STYKI (Dymus Piotr/Buciak Piotr) - pokonanie dwóch etapów zajęło im łącznie 11h 12min i dało ostateczne zwycięstwo w kategorii MM. W Mixie bezdyskusyjnie najlepszy okazał się zespół "360" (Pońc Maciej/Gruca Joanna), natomiast w MW - ekipa Compass-Mixel (Rajtar Zbigniew/Wozniak Andrzej).
Odyseja Świętokrzyska 2008
MIX
Miejsce Numer Team Zawodnik 1 Zawodnik 2 Kat. Miasto Czas Etapu I Start Czas mety Minuty karne Czas Etapu II Wynik
1 70 360 Pońc Maciej Gruca Joanna MIX Cieszyn/Bielsko Biała 7:05:30 8:40:37 14:14:00 5:33:23 12:38:53
2 59 Leniwce.pl Lekki Jerzy Kwiatkowska Dorota MIX Bielsko-Biała/Warszawa 8:47:35 9:00:00 14:44:40 5:44:40 14:32:15
3 62 Stryki - Byki Grabowski Bartłomiej Polak Katarzyna MIX Otwock/Warszawa 10:54:00 9:00:00 14:55:00 02:45 8:40:00 19:34:00
4
64 Nie jesteś w moim typie Rytych Katarzyna Zadworny Tomasz MIX
Bogusławice/Chlewo 7:37:40 9:00:00 16:28:30 05:05 12:33:30 20:11:10
5 67 Bułgarskie Centrum Kosmala Monika Kawecki Dariusz MIX Dąbrowa
Górnicza/Zabrze 12:45:42 9:00:00 14:18:24 02:18 7:36:48 20:22:30
MM
Miejsce Numer Team Zawodnik 1 Zawodnik 2 Kat. Miasto Czas Etapu I Start Czas mety Minuty karne Czas Etapu II Wynik
1 2 Speleo Salomon/KTE STYKI Dymus Piotr Buciak Piotr MM Warszawa/Warszawa 6:29:29 8:04:36 12:47:08 4:42:32 11:12:01
2 1 COMPASS INTERFORM KRAKOW SOZAŃSKI PIOTR ŁABUZIŃSKI SŁAWOMIR MM KRAKÓW/KRAKÓW 6:38:08 8:13:15 13:12:30 4:59:15 11:37:23
3 27 Zgórmysyny2 Dzieżok Mateusz Bednarczyk Dariusz MM Kraków/Dąbrowa Górnicza 6:38:05 8:13:12 13:15:15 5:02:03 11:40:08
4 15 Zamberlan Davis Śliż Sławomir Ciaślar Tomasz MM Goleszów/Wisła 6:24:53 8:00:00 13:39:38 5:39:38 12:04:31
5 10 PKO Harpagan Bober Bartłomiej Nowaczyk Michał MM Gdynia/Gdańsk 6:43:18 8:18:25 13:55:47 5:37:22 12:20:40
6 26 Subaru AZS UEK / JJ Jemioło Grzegorz Jemioło Michał MM Niwiska/Niwiska 7:40:10 9:00:00 13:51:56 4:51:56 12:32:06
7 53 KTR Bike Orient Banaszkiewicz Piotr Banaszkiewicz Paweł MM Łódź/Łódź 7:31:55 9:00:00 14:05:16 5:05:16 12:37:11
8 51 palmolive napieraj.pl Foland Adam Tracz Maciej MM Sulejówek/Łódź 7:35:50 9:00:00 14:35:00 5:35:00 13:10:50
9 44 CykloManiak.pl Michalak Marcin Libicki Paweł MM Łódź/Łódź 7:32:20 9:00:00 14:57:50 5:57:50 13:30:10
10 16 GMG GLIWICE Dziewior Arkadiusz Kusek Andrzej MM Gliwice/Gliwice 8:01:20 9:00:00 15:07:00 6:07:00 14:08:20
MW
Miejsce Numer Team Zawodnik 1 Zawodnik 2 Kat. Miasto Czas Etapu I Start Czas mety Minuty karne Czas Etapu II Wynik
1 85 Compass-Mixel Rajtar Zbigniew Wożniak Andrzej MW Kraków/Kraków 6:36:33 8:11:40 13:16:32 5:04:52 11:41:25
2
86 Compass-Interform & UNTS Grabowicz Andrzej Parfianowicz Ludomir
MW Kraków/Warszawa 7:01:25 8:36:32 13:48:00 5:11:28 12:12:53
3 120 WoKo Wójcicki Paweł Kowalski Zdzisław MW Kielce/Kielce 11:19:55 9:00:00 14:55:22 02:45 6:20:27 17:40:22
4 89 Sępy GMG Gliwice Jabłoński Janusz Rensz Józef MW Gliwice/Gliwice 13:09:00 9:00:00 13:54:16 02:45 7:39:16 20:48:16
5 87 Sokoły GMG Gliwice Golec Wiesław Ściborowski Jerzy MW Gliwice/Rybnik 16:12:15 9:00:00 16:10:00 03:35 10:45:00 26:57:15
Odyseja Świętokrzyska 2008 - wyniki na dystansie rekreacyjnym
Miejsce Numer Team Zawodnik 1 Zawodnik 2 Dystans Miasto Czas Etapu I start Czas mety Minuty karne Czas Etapu II Wynik
1 109 Godula Team Godula Paweł Godula Maciej rekreacyjny Kraków/Kraków 4:29:11 8:00:00 11:49:00 3:49:00 8:18:11
2 11 Sobólki Team Banaszek Anna Soból Damian rekreacyjny Suchedniów/Suchedniów 4:50:55 8:21:44 12:04:30 3:42:46 8:33:41
3 114 AMATOR TEAM Kielce Kraska Marcin Mielniczuk Mateusz rekreacyjny Zagnańsk/Kielce 5:49:20 9:00:00 12:54:18 3:54:18 9:43:38
4 105 Daj blok Żerdzicka Klara Lejk Patrycja rekreacyjny Warszawa/Radość 6:21:20 9:00:00 12:30:00 3:30:00 9:51:20
5 110 Cyklotramp Team O Szczepański Jan Wita Mariusz rekreacyjny Ruda Kozielska/Gostyń 7:03:00 9:00:00 12:03:17 3:03:17 10:06:17
Zoom
Skomentuj
Dodaj
